TFCHZ5TGY26
Tychem® 6000 F
DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus с прикрепленными не рассеивающими перчатками и рассеивающими носками, TFCHZ5TGY26. Комбинезон с капюшоном. Прошитые и проклеенные швы. Двойные манжеты с прикрепленными нерассеивающими перчатками на внутренней манжете. Эластичность на запястьях, щиколотках, лице и талии. Двойные молнии и двойные клапаны. Наружный клапан с липкой лентой. Интегрированные диссипативные носки. Серый.
Прежде чем продолжить, пользователь должен прочитать и принять нижеприведенную информацию.
Инструменты «Подбор продукта DuPont™ SafeSPEC™» — «Опасный фактор», «Отрасль», «Руководство», «Мои сценарии» и «Двойной контроль», — предназначены помочь в выборе защитной одежды для конкретных сфер деятельности и не заменяют решения квалифицированного специалиста по безопасности или по промышленной гигиене. Могут понадобиться, помимо прочего, дополнительные средства индивидуальной защиты: для защиты органов дыхания, глаз, головы, стоп и рук.
Решающее значение для получения точных рекомендаций имеет предоставление надлежащей информации об опасных факторах (химических веществах) и их воздействии в вашем сценарии. Неточная информация может привести к неправильным рекомендациям. Для обеспечения точной информации об опасных факторах (химических веществах) обратитесь к паспорту безопасности материала (MSDS), поставляемому вместе с химическим веществом. DuPont НЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НЕ НЕСЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫБОРА КОСТЮМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПО ПОДБОРУ ПРОДУКТОВ ИЗ-ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ЛЮБОЙ НЕПОЛНОЙ, НЕТОЧНОЙ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ. Существуют и другие факторы, которые могут влиять на окончательный выбор СИЗ (средства индивидуальной защиты) и которые не могут быть учтены в данных инструментах по подбору продуктов. Инструменты SafeSPEC™ «Подбор продуктов» предоставляют информацию о стилях костюмов DuPont для определенных сфер деятельности. За принятие окончательного решения о выборе костюма несут ответственность специалист в области безопасности и конечный пользователь.
Существуют сферы деятельности, среды и химикаты, для которых не подходит никакая защитная одежда. На пользователя возлагается ответственность за анализ имеющихся данных и проверку того, что выбранная защитная одежда подходит для предполагаемой сферы использования При этом она должна отвечать всем применимым национальным и промышленным стандартам.
1 Выберите химикаты
1 Укажите
химикаты
2 Проверьте данные о проникновении
2 Просмотрите
данные
3 Просмотреть соответствующие продукты
3 Просмотрите
продукты
Шаг 1 из 3
Вы можете ввести от одного до пяти химикатов или других опасных веществ, которые могут встречаться в вашей производственной среде. Наш инструмент подберет самый подходящий продукт с учетом всех указанных опасных веществ. Введите один химикат или опасное вещество, если вам нужно найти самый подходящий продукт с учетом именно этого опасного вещества.
Название химиката или другой опасности
или
Номер CAS
Химическое соединение | CAS | Действия |
---|
1 Выберите химикаты
1 Укажите
химикаты
2 Проверьте данные о проникновении
2 Просмотрите
данные
3 Просмотреть соответствующие продукты
3 Просмотрите
продукты
Шаг 2 из 3
The table below shows the Normalized Breakthrough times of fabrics for the hazards selected. (Testing Details) You can find specific garments that protect against these hazards by clicking the 'Next' button below.
Done
Done
Done
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1 Выберите химикаты
1 Укажите
химикаты
2 Проверьте данные о проникновении
2 Просмотрите
данные
3 Просмотреть соответствующие продукты
3 Просмотрите
продукты
Шаг 3 из 3
If any of the following apply:
Please consider fire fighter PPE (personal protective equipment). Read more.
If none of these conditions apply but FR clothing is required in your working environment, close this box and proceed to the next question. Only fabrics that provide both chemical resistance to the hazards you have listed and protection during escape from a flash fire will be considered for your hazard scenario.
1 Выберите химикаты
1 Укажите
химикаты
2 Проверьте данные о проникновении
2 Просмотрите
данные
3 Просмотреть соответствующие продукты
3 Просмотрите
продукты
step3of3
Опасность | Материал | Шов | Дизайн |
---|
Соответствующие продукты (0)
Ваш сценарий опасности не дал никаких результатов. Позвольте нам предложить:
Если вам все еще нужна помощь, Свяжитесь с нами.
Выберите Сценарий, который вы сохранили для
Сохраненный сценарий для
Опасность | Материал | Шов | Дизайн |
---|
имя | Описание |
---|---|
Полный артикул | TFCHZ5TGY26 |
Материал | Tychem® 6000 |
Дизайн | Комбинезон с капюшоном, двойные молнии, двойные манжеты со встроенными рассеивающими носками и клапанами для ботинок, прикрепленные нижние перчатки. |
Шов | Швы прострочены и проклеены лентой. |
Цвет | Серый |
Размеры | SM, MD, LG, XL, 2X, 3X |
Количество примеров | 10 шт. / Коробка |
Описание продукта
DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus с рассеивающими носками, TFCHZ5TGY18. Комбинезон с капюшоном. Сшитый и проклеенные швы. Двойные манжеты. Трикотажные внутренние манжеты. Петли для больших пальцев. Эластичность на запястьях, лодыжки, лицо и талия. Двойные молнии и двойные клапаны. Внешний клапан на липкой ленте. Интегрированные диссипативные носки. Серый.
DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus с прикрепленными нерассеивающими перчатками, TFCHZ5TGY08. Комбинезон с капюшоном. Прошитые и проклеенные швы. Двойные манжеты с прикрепленными перчатками с химическим барьером на внутренней манжете. Эластичность на запястьях, щиколотках, лице и талии. Двойные молнии и двойные клапаны. Наружный клапан с липкой лентой. Серый.
DuPont™ Tychem® 6000 F Плюс. Комбинезон с капюшоном. Простроченные и проклеенные лентой швы. Двойные манжеты. Трикотажная внутренняя часть манжеты. Петли для больших пальцев. Резинки на запястьях, щиколотках, вокруг лица и на талии. Двойная застежка-молния и двойной защитный клапан. Наружный защитный клапан с липкой лентой. Серый
DuPont™ Tychem® 6000 F с уплотнителем для полнолицевой маски. Комбинезон с капюшоном и прорезиненным герметичным клапаном на капюшоне. Застежка - молния с двойным защитным клапаном находится сзади. Вшитые подперчаточники. Вшитые антистатические носки. Простроченные и проклеенные лентой швы. Резинка на талии. Серый
DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus с прикрепленными не рассеивающими перчатками и рассеивающими носками, TFCHZ5TGY26. Комбинезон с капюшоном. Прошитые и проклеенные швы. Двойные манжеты с прикрепленными нерассеивающими перчатками на внутренней манжете. Эластичность на запястьях, щиколотках, лице и талии. Двойные молнии и двойные клапаны. Наружный клапан с липкой лентой. Интегрированные диссипативные носки. Серый.
Одежда Tychem® 6000 F изготовлена из легкой и прочной ткани Tychem® 6000 F (<500 г на одежду), состоящей из запатентованной барьерной пленки, ламинированной на сверхпрочной основе Tyvek®. Они обеспечивают отличную стойкость к химической проницаемости для широкого спектра химических веществ, помогая защитить персонал от многочисленных токсичных промышленных органических химических веществ, высококонцентрированных неорганических химических веществ (даже под давлением), твердых частиц, биологической опасности и некоторых химических боевых агентов.
Тайкем & # 0174; Одежда 6000 F обычно используется для широкого спектра применений: от ликвидации разливов химических веществ, реагирования на чрезвычайные ситуации до военных и нефтехимических применений.
Размер продукта | Номер статьи | Добавить информацию |
---|---|---|
SM | D15546506 | Все МТО (изготовление под заказ) |
MD | D15546507 | Все МТО (изготовление под заказ) |
LG | D15546508 | Все МТО (изготовление под заказ) |
XL | D15546509 | Все МТО (изготовление под заказ) |
2X | D15546510 | Все МТО (изготовление под заказ) |
3X | D15546511 | Все МТО (изготовление под заказ) |
Данные, связанные с механическими характеристиками материалов, используемых в одежде химической защиты DuPont, приводятся для выбранного варианта одежды в соответствии с методами испытаний и нормативами действующих европейских стандартов, если применимо. Указанные свойства, включая устойчивость к истиранию и образованию трещин при многократной деформации, а также прочность на разрыв и прокол, помогают оценить защитные характеристики материала.
Свойство | Метод испытания | Типичный результат | EN |
---|---|---|---|
Воздействие высоких температур | Н/П | Вскрытие шва одежды происходит при ~98 °C | Н/П |
Плотность | DIN EN ISO 536 | 120 г/м2 | Н/П |
Поверхностное сопротивление при относительной влажности 25 %, внутренняя поверхность <sup>7</sup> | EN 1149-1 | < 2,5 • 109 Ом | Н/П |
Поверхностное сопротивление при относительной влажности 25 %, наружная поверхность <sup>7</sup> | EN 1149-1 | Без антистатической обработки | Н/П |
Прочность на разрыв (по Муллену) | ISO 2758 | 650 кПа | Н/П |
Прочность на разрыв в поперечном направлении (ПН) | DIN EN ISO 13934-1 | >100 Н | 3/6 1 |
Прочность на разрыв в продольном направлении (ПрН) | DIN EN ISO 13934-1 | >100 Н | 3/6 1 |
Сопротивление просачиванию воды | DIN EN 20811 | >30 кПа | Н/П |
Стойкость к образованию трещин при многократном сгибании <sup>7</sup> | EN ISO 7854, Метод B | >1000 циклов | 1/6 1 |
Стойкость к образованию трещин при многократном сгибании при -30 °C | EN ISO 7854, Метод B | >1000 циклов | Н/П |
Стойкость к проколу | EN 863 | >10 H | 2/6 1 |
Стойкость к трапециевидному раздиру (ПН) | EN ISO 9073-4 | >20 Н | 2/6 1 |
Стойкость к трапециевидному раздиру (ПрН) | EN ISO 9073-4 | >20 Н | 2/6 1 |
Толщина | DIN EN ISO 534 | 220 мкм | Н/П |
Устойчивость к истиранию <sup>7</sup> | EN 530, Метод 2 | >2000 циклов | 6/6 1 |
Цвет | Н/П | Серый | Н/П |
Комфорт защитной одежды во многом зависит от ее веса, способности «дышать» (т. е. пропускать пар и воздух) и защитных свойств. Все эти данные представлены на основе результатов испытаний. Их можно сравнить при выборе различных вариантов защитной одежды
Свойство | Метод испытания | Типичный результат | EN |
---|---|---|---|
Воздухопроницаемость (пористость по Герли) | ISO 5636-5 | Нет | Н/П |
Представлены подробные сведения о защитных характеристиках (сопротивление просачиванию) одежды DuPont при воздействии биологически опасных аэрозолей, жидкостей и пыли, а также крови, физиологических жидкостей и гемоконтактных патогенов. Информация организована в соответствии с действующими европейскими стандартами.
Свойство | Метод испытания | Типичный результат | EN |
---|---|---|---|
Сопротивление просачиванию биологически опасных аэрозолей | ISO/DIS 22611 | log ratio >5 | 3/3 2 |
Сопротивление просачиванию гемоконтактных патогенов, испытание воздействием бактериофага Phi-X174 | ISO 16604 Метод C | 20 кПа | 6/6 2 |
Сопротивление просачиванию загрязненных жидкостей | EN ISO 22610 | >75 мин | 6/6 2 |
Сопротивление просачиванию загрязненных твердых частиц | ISO 22612 | логарифм. КОЕ: <1 | 3/3 2 |
Сопротивление просачиванию крови и физиологических жидкостей, испытание воздействием синтетической крови | ISO 16603 | 20 kPa | 6/6 2 |
Испытания материалов на просачивание, впитывание и отталкивание жидких химикатов проведены в соответствии со специальным методом, рекомендованным EN ISO 6530. Представленные результаты отражают характеристики просачивания жидких химикатов и отталкивающую способность материалов DuPont при воздействии 30%-ного раствора серной кислоты и 10%-ного раствора гидроксида натрия.
Свойство | Метод испытания | Типичный результат | EN |
---|---|---|---|
Отталкивающая способность к жидкости, бутан-1-ол | EN ISO 6530 | >95 % | 3/3 1 |
Отталкивающая способность к жидкости, гидроксид натрия (10 %) | EN ISO 6530 | >95 % | 3/3 1 |
Отталкивающая способность к жидкости, ортоксилол | EN ISO 6530 | >95 % | 3/3 1 |
Отталкивающая способность к жидкости, серная кислота (30 %) | EN ISO 6530 | >95 % | 3/3 1 |
Сопротивление просачиванию жидкости, бутан-1-ол | EN ISO 6530 | <1 % | 3/3 1 |
Сопротивление просачиванию жидкости, гидроксид натрия (10 %) | EN ISO 6530 | <1 % | 3/3 1 |
Сопротивление просачиванию жидкости, ортоксилол | EN ISO 6530 | <1 % | 3/3 1 |
Сопротивление просачиванию жидкости, серная кислота (30 %) | EN ISO 6530 | <1 % | 3/3 1 |
Также представлена информация о защитных характеристиках одежды согласно требованиям действующих европейских стандартов. Она включает такие важные показатели, как степень защиты от радиоактивного загрязнения, прочность швов и сроки хранения. Подробно представлены данные о герметичности и сопротивлении просачиванию жидкостей согласно действующей классификации типа.
Свойство | Метод испытания | Типичный результат | EN |
---|---|---|---|
Коэффициент номинальной защиты <sup>7</sup> | EN 1073-2 | >5 | 1/3 3 |
Прочность шва | EN ISO 13935-2 | >125 Н | 4/6 1 |
Срок хранения <sup>7</sup> | Н/П | 10 лет 6 | Н/П |
Тип 3: Сопротивление просачиванию при воздействии струи жидкости (струйное испытание) | EN 17491-3 | Пройден | Н/П |
Тип 4: Сопротивление просачиванию жидкости (Испытание интенсивным дождеванием) | EN ISO 17491-4, Метод B | Пройден | Н/П |
Тип 5: Проникновение внутрь аэрозольных твердых частиц | EN ISO 13982-2 | Пройден | Н/П |
Тип 6: Сопротивление просачиванию жидкости (Испытание дождеванием низкой интенсивности) | EN ISO 17491-4, Метод A | Пройден | Н/П |
Проницаемость — процесс, при котором жидкий или газообразный химикат проникает сквозь материал защитной одежды на молекулярном уровне. Данные по проницаемости помогают выбрать защитную одежду, наиболее подходящую для конкретных условий использования, и оценить длительность ее безопасного использования. Уровень сопротивления просачиванию для материала DuPont определяется стандартными методами испытаний, результаты которых могут рассматриваться с учетом конкретных материалов, химикатов или класса химикатов.
Название опасности / химиката | Агрегатное состояние | CAS | BT Act | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR | MDPR | Совокуп. 480 | Время — 150 | ISO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-Methyl-2-Butanol | Жидкость | 75-85-4 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 | |
3-Dimethylaminopropylamine | Жидкость | 100-52-7 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 | |
Butylchloroformate | Жидкость | 592-34-7 | >480 | >480 | 6 | <0.07 | 0.07 | <33.6 | >480 | 6 | |
Chloroacetic ethylester | Жидкость | 105-39-5 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 | |
Chloroacetic ethylester (75% in Ethanol) | Жидкость | 105-39-5 | |||||||||
Diamino sulfo chloride | Жидкость | 13360-57-1 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 | |
Dichlorbenzen, 1,2- | Жидкость | 95-50-1 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 | |
Dichlorbenzen, 1,3- | Жидкость | 541-73-1 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 | |
Dichlorbenzen, 1,4- (50% in Ethanol) | Жидкость | 106-46-7 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 | |
Diketene Acetone (95%) | Жидкость | 5394-63-8 | >480 | >480 | 6 | <0.0229 | 0.0229 | <11 | >480 | 6 | |
Dimethylmalonate | Пар | 108-59-8 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 | |
Diphosgene | Жидкость | 503-38-8 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 | |
Dytek® A | Жидкость | 15520-10-2 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 | |
Ethansulphonic acid (70%) | Жидкость | 594-45-6 | >480 | >480 | 6 | <0.08 | 0.08 | <38.4 | >480 | 6 | |
Ethylchloroformate | Жидкость | 541-41-3 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 | |
Formalin (37% (10-15% Methanol)) | Жидкость | 50-00-0 | >480 | >480 | 6 | <0.0048 | 0.0048 | <2.3 | >480 | 6 | |
Heptane | Жидкость | 142-82-5 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 | |
Hexyl chloro formate, 2- | Жидкость | 6092-54-2 | >480 | >480 | 6 | <0.08 | 0.08 | <38.4 | >480 | 6 | |
Isopropyl bromoacetate (>95%) | Жидкость | 29921-57-1 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 | |
Methyl -2-pyridyl acetate | Жидкость | 1658-42-0 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 | |
Methyl imidazole, 1- | Жидкость | 616-47-7 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 | |
Methylamine (gaseous) | Пар | 74-89-5 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 | |
Octyl chlor formiate | Жидкость | 7452-59-7 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 | |
PCB in transformer oil (mix) | Жидкость | mix | >480 | >480 | 6 | 0.032 | 0.01 | ||||
Phenyl chlor formiate | Жидкость | 1885-14-9 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 | |
Propychloroformate | Жидкость | 109-61-5 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 | |
VX Nerve Agent, FINABEL 0.7.C | Жидкость | 50782-69-9 | >14008 | ||||||||
Xylidine, 2,4- | Жидкость | 95-68-1 | >480 | >480 | 6 | <0.0195 | 0.0195 | <9.4 | >480 | 6 | |
ru- Bromthiophene, 2- | Жидкость | 1003-09-4 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 | |
ru- Butyric Acid | Жидкость | 107-92-6 | >480 | >480 | 6 | <0.07 | 0.07 | <33.6 | >480 | 6 | |
ru- Chromic acid (CrO3) (44.9%) | Жидкость | 1333-82-0 | >480 | >480 | 6 | <0.07 | 0.07 | <33.6 | >480 | 6 | |
ru- Cyanamide (50%) | Жидкость | 420-04-2 | nm | >480 | 6 | na | 0.17 | <81.6 | >480 | 6 | |
ru- Dimethyl fumarate (27 °C, solid) | Твердое вещество | 624-49-7 | nm | >480 | 6 | <0.39 | 0.39 | ||||
ru- Dimethyl fumarate (37 °C, solid) | Твердое вещество | 624-49-7 | nm | >480 | 6 | <0.39 | 0.39 | ||||
ru- Ethylhexanoic Acid | Жидкость | 149-57-5 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 | |
ru- Furan | Жидкость | 110-00-9 | 97 | >480 | 6 | <1 | 0.02 | 206 | 411 | 5 | |
ru- Pentanoic Acid | Жидкость | 109-52-4 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 | |
ru- Propanoic Acid | Жидкость | 79-09-4 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 | |
ru- Thiazol, 1,3 | Жидкость | 288-47-1 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 | |
ru- Thiophene | Жидкость | 110-02-1 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 | |
ru- Tributyl amine (95%) | Жидкость | 102-82-9 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 | |
Азотная кислота (70%) | Жидкость | 7697-37-2 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 | |
Азотная кислота (>95%) | Жидкость | 7697-37-2 | 46 | 65*/82 | 3 | <8 | <0.03 | 34/90 min | 134 | 4 | |
Акрилоилхлорид | Жидкость | 814-68-6 | 334 | >480 | 6 | <0.3 | 0.04 | 29.6 | >480 | 6 | |
Акролеин (10 g/m2) | Жидкость | 107-02-8 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 | |
Альфа-хлортолуол | Жидкость | 100-44-7 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 | |
Амид акриловой кислоты (50%) | Жидкость | 79-06-1 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 | |
Амиловый спирт | Жидкость | 71-41-0 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 | |
Амиловый эфир уксусной кислоты | Жидкость | 628-63-7 | >480 | >480 | 6 | 0.007 | 0.001 | <10.2 | >480 | 6 | |
Аминодифенил, 4- (1 mg/ml in Methanol) | Жидкость | 92-67-1 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 | |
Аминопропан, 2- | Жидкость | 75-31-0 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 | |
Аминоэтилпиперазин | Жидкость | 140-31-8 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 | |
Аминоэтилэтаноламин | Жидкость | 111-41-1 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 | |
Аминоэтилэтаноламин (60%) | Жидкость | 111-41-1 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 | |
Аммиак (gaseous) | Пар | 7664-41-7 | 20 | 21 | 1 | 1.5 | 0.0024 | ||||
Аммиачная вода (32%) | Жидкость | 1336-21-6 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 | |
Антрацин (sat in Toluene) | Жидкость | 120-12-7 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 | |
Ацетат калия (sat) | Жидкость | 127-08-2 | >480 | >480 | 6 | <0.07 | 0.07 | <33.6 | >480 | 6 | |
Ацетонциангидрин | Жидкость | 75-86-5 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 | |
Белый щелок | Жидкость | mix | >480 | ||||||||
Бензол | Жидкость | 71-43-2 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 | |
Бензол карбонилхлорид | Жидкость | 98-88-4 | >480 | >480 | 6 | <0.08 | 0.08 | <38.4 | >480 | 6 | |
Бис-(4-(2,3-эпоксипропокси)фенил)пропан | Жидкость | 1675-54-3 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 | |
Бифторид аммония (sat) | Жидкость | 1341-49-7 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 | |
Борфторид диэтиловый эфир | Жидкость | 109-63-7 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 | |
Бром | Жидкость | 7726-95-6 | imm | imm | imm | 105 | 0.001 | ||||
Бром-фторбензол, 4- | Жидкость | 460-00-4 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 | |
Бромводород (gaseous) | Пар | 10035-10-6 | >480 | >480 | 6 | <0.0001 | 0.0001 | <0.04 | >480 | 6 | |
Бутадиен, 1,3- (gaseous) | Пар | 106-99-0 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 | |
Бутаналь, н- | Жидкость | 123-72-8 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 | |
Бутанон | Жидкость | 78-93-3 | 40*/64 | >480 | 6 | 0.36 | 0.001 | ||||
Бутаноноксим, 2- | Жидкость | 96-29-7 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 | |
Бутиламин | Жидкость | 109-73-9 | 200 | >480 | 6 | 0.84 | 0.01 | 137.5 | >480 | 6 | |
Бутилацетат, н- | Жидкость | 123-86-4 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 | |
Бутиловый спирт, н- | Жидкость | 71-36-3 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 | |
Бутиловый эфир акриловой кислоты, 2- | Жидкость | 141-32-2 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | >480 | >480 | 6 | |
Бутиловый эфир, н- | Жидкость | 142-96-1 | 223*/285 | 224*/287 | 4 | 14.6 | 0.021 | ||||
Бутоксиэтанол, 2- | Жидкость | 111-76-2 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 | |
Винилацетат | Жидкость | 108-05-4 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 | |
Винилбензол | Жидкость | 100-42-5 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 | |
Винилиденхлорид | Жидкость | 75-35-4 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 | |
Гексаметилендиамин (45 °C, molten) | Жидкость | 124-09-4 | >480 | >480 | 6 | 0.003 | 0.0001 | <1.4 | >480 | 6 | |
Гексаметилендиизоцианат | Жидкость | 822-06-0 | >480 | >480 | 6 | <0.0271 | 0.0271 | <13 | >480 | 6 | |
Гексан н- | Жидкость | 110-54-3 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 | |
Гексон | Жидкость | 108-10-1 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 | |
Гидразин | Жидкость | 302-01-2 | 283 | 352 | 5 | 2.3 | 0.001 | ||||
Гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота, 2- (sat) | Жидкость | 77-92-9 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 | |
Гидроксид калия (45%) | Жидкость | 1310-58-3 | >480 | >480 | 6 | <0.023 | 0.023 | <11 | >480 | 0 | |
Гидроксид калия (50%) | Жидкость | 1310-58-3 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 | |
Гидроксид тетраметиламмония (25%) | Жидкость | 75-59-2 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 | |
Гидрокситолуол | Жидкость | 100-51-6 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 | |
Гидрокситолуол о- | Жидкость | 95-48-7 | 179 | 211 | 4 | <4 | 0.02 | 674 | 295 | 5 | |
Гидросульфит натрия (38-40%) | Жидкость | 7631-90-5 | >480 | >480 | 6 | <0.07 | 0.07 | <33.6 | >480 | 6 | |
Гипохлорит натрия (15%) | Жидкость | 7681-52-9 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 | |
Гликольхлоргидрин | Жидкость | 107-07-3 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 | |
Глутаральдегид (50%) | Жидкость | 111-30-8 | 170 | 200 | 4 | 1.861 | 0.01 | ||||
Диаминоэтан, 1,2- | Жидкость | 107-15-3 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 | |
Дибутил-1,2-бензолдикарбоксилат | Жидкость | 84-74-2 | nm | >480 | 6 | 0.05 | |||||
Дибутилсебакат | Жидкость | 109-43-3 | nm | >480 | 6 | <1 | 1 | ||||
Дизельное топливо | Жидкость | 68334-30-5 | >480 | >480 | 6 | 0.02 | 0.001 | ||||
Диметиламин | Пар | 124-40-3 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 | |
Диметилацетамид, N,N- | Жидкость | 127-19-5 | >480 | >480 | 6 | <0.014 | 0.014 | <6.7 | >480 | 6 | |
Диметилдихлорсилан | Жидкость | 75-78-5 | >480 | >480 | 6 | <0.0001 | 0.0001 | <0.04 | >480 | 6 | |
Диметилнитрозамин | Жидкость | 62-75-9 | >480 | >480 | 6 | <0.001 | 0.001 | <0.48 | >480 | 6 | |
Диметилсульфат | Жидкость | 77-78-1 | >480 | >480 | 6 | <0.09 | 0.09 | <43.2 | >480 | 6 | |
Диметилсульфид | Жидкость | 75-18-3 | 271 | 452 | 5 | 1.21 | 0.02 | ||||
Диметилсульфоксид | Жидкость | 67-68-5 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 | |
Диметилфениламин, N,N- | Жидкость | 121-69-7 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 | |
